TEST RÁPIDO
de APTITUD SEXUAL
BUENA | REGULAR | MALA | ||
1Salud General | 5 | - | -5 | |
2Edad | 16-30 5 | 30-45 3 | 45-55 -5 | MAS DE 55 -5 |
3Menopausia o Andropausia | NO 5 | SI -5 | ||
4Morfología Corporal | PESO NORMAL 5 | SOBREPESO -3 | OBESIDAD -5 | |
5Erección o Lubircación | SI 5 | MAS O MENOS - | NO -5 | |
6Tamaño o calibre | MAS DE 14 CM O CALIBRE REGULAR 5 | DE 12 A 14 CMS ALGO DE STRECHO - | 10CM MUY ESTRECHO -5 | |
7Grado de Relajación | PAREJA 5 | AMIGOS 3 | CONOCIDOS - | DESCONOCIDOS -5 |
8Traumas o temores | NINGUNO 5 | ALGUNOS - | SI -5 | |
9Antecedentes de abuso sexual | NO 5 | SI -5 | ||
10Conceptos de bien y mal acerca del sexo | FLEXIBILIDAD LIBERAL 5 | RIGIDO O CONSERVADOR -5 |
Calificación |
40 a 50 Función Sexual Exelente
30 a 40 Función Sexual Buena20 a 30 Función Sexual Regular 0 a 20 Función Sexual Mala |
No comments:
Post a Comment